Avondcompetitie 2019/2020
Avond C1 Brabantse Schaakbond 2019-20
Ronde 1 | 22 oktober 2019 | ||||||||
HMC B | - | HSC B | - | ||||||
Checkmate A | - | De Kentering A | - | ||||||
Combinatie A | 1975 | - | Gardé A | 1786 | 3 | - | 1 | ||
WLC B | 1672 | - | SV Gennep | 1609 | 3 | - | 1 | ||
1. | D Beijk | 1707 | - | T Ariaans | 1754 | 0 | - | 1 | |
2. | A Kohlrausch | 1758 | - | Th Koolen | 1704 | 1 | - | 0 | |
3. | T Langerwerf | 1585 | - | Z Savic | 1593 | 1 | - | 0 | |
4. | M van der Sanden | 1637 | - | J van der Pijl | 1386 | 1 | - | 0 | |
Ronde 2 | 14 november 2019 | ||||||||
De Kentering A | 1781 | - | Combinatie A | 1880 | 1 | - | 3 | ||
HSC B | 1838 | - | Checkmate A | 1957 | 1½ | - | 2½ | ||
WLC B | 1668 | - | HMC B | 1708 | 2 | - | 2 | ||
SV Gennep | 1624 | - | Gardé A | 1774 | 2 | - | 2 | ||
1. | T Thijssen | 1763 | - | C Winters | 1811 | 1 | - | 0 | |
2. | T Ariaans | 1754 | - | J Broekhuis | 1891 | ½ | - | ½ | |
3. | Z Savic | 1593 | - | S Hoeks | 1683 | 0 | - | 1 | |
4. | J van der Pijl | 1386 | - | E Talpe | 1712 | ½ | - | ½ | |
Ronde 3 | 6 december 2019 | ||||||||
Checkmate A | 1957 | - | WLC B | 1620 | 3½ | - | ½ | ||
Combinatie A | 2014 | - | HSC B | 1813 | 3½ | - | ½ | ||
Gardé A | 1749 | - | De Kentering A | 1781 | 3½ | - | ½ | ||
HMC B | 1795 | - | SV Gennep | 1652 | 3½ | - | ½ | ||
1. | P van Eijnhoven | 2061 | - | T Ariaans | 1754 | 1 | - | 0 | |
2. | D-J Morelis | 1774 | - | T Thijssen | 1763 | 1 | - | 0 | |
3. | C Nuijten | 1718 | - | Th Koolen | 1704 | ½ | - | ½ | |
4. | H Burg | 1625 | - | J van der Pijl | 1386 | 1 | - | 0 | |
Ronde 4 | 23 januari 2020 | ||||||||
HSC B | 1813 | - | Gardé A | 1774 | 3 | - | 1 | ||
WLC B | 1581 | - | Combinatie A | 1915 | ½ | - | 3½ | ||
HMC B | 1745 | - | Checkmate A | 1957 | 1 | - | 3 | ||
SV Gennep | 1704 | - | De Kentering A | 1781 | ½ | - | 3½ | ||
1. | T Thijssen | 1763 | - | S Heijmans | 2002 | 0 | - | 1 | |
2. | T Ariaans | 1754 | - | D Bruggeman | 1820 | 0 | - | 1 | |
3. | Th Koolen | 1704 | - | L Seuter | 1676 | ½ | - | ½ | |
4. | Z Savic | 1593 | - | L de Mas | 1624 | 0 | - | 1 | |
Ronde 5 | 14 februari 2020 | ||||||||
Combinatie A | - | HMC B | - | ||||||
Gardé A | - | WLC B | - | ||||||
De Kentering A | - | HSC B | - | ||||||
Checkmate A | 1958 | - | SV Gennep | 1592 | 4 | - | 0 | ||
1. | M van der Linden | 2105 | - | Th Koolen | 1694 | 1 | - | 0 | |
2. | R Briels | 1941 | - | T Thijssen | 1713 | 1 | - | 0 | |
3. | R van Alphen | 1933 | - | Z Savic | 1576 | 1 | - | 0 | |
4. | R van der Laan | 1852 | - | J van der Pijl | 1386 | 1 | - | 0 | |
Ronde 6 | 19 maart 2020 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
1. | - | - | |||||||
2. | - | - | |||||||
3. | - | - | |||||||
4. | - | - | |||||||
Ronde 7 | 21 april 2020 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
1. | - | - | |||||||
2. | - | - | |||||||
3. | - | - | |||||||
4. | - | - | |||||||
Avond C1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Checkmate A | 10 | 16.5 | ☓ | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||
2. De Combinatie A | 8 | 13 | ☓ | 3.5 | - | 3 | 3.5 | 3 | ||
3. HSC B | 5 | 10 | 1.5 | 0.5 | ☓ | 2 | 3 | 3 | ||
4. HMC Den Bosch B | 4 | 8.5 | 1 | - | 2 | ☓ | 2 | 3.5 | ||
5. Garde A | 3 | 7.5 | 1 | 1 | ☓ | - | 3.5 | 2 | ||
6. WLC B | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | ☓ | 3 | ||
7. De Kentering A | 2 | 6.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ☓ | 3.5 | ||
8. Gennep A | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | ☓ |
Nr. | Deelnemer | WLC B | Gardé A | HMC B | De Kentering A | Checkmate | HSC B | De Combinatie A | procent |
1 | T Thijssen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2 | T Ariaans | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 38 | ||
3 | Th Koolen | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 25 | ||
4 | Z Savic | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
5 | J van der Pijl | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 13 |